| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 名爵MG3系SW 1.4 手动舒适型 | ||||
| 销售状态 | 在销 | ||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 发动机 | N系列全铝赛车级直列4缸16气门双顶置凸轮轴多点电喷汽油机 | ||||
| 变速箱 | 5档手动变速器 | ||||
| 上市时间 | 2008.06 | ||||
| 厂商指导价(万元) | 7.98 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 3980/1736/1495 |
| 轴距(mm) | 2500 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 |
| 车位数(个) | 4 |
| 行李架 | 高强度动感顶置行李架 |
| 轮胎规格 | 205/50 R16 |
| 轮辋规格 | 16英寸动感铝合金轮辋 |
| 其他配置 | SW风格扰流板、SW外包围件、B柱外侧黑膜 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | N系列全铝赛车级直列4缸16气门双顶置凸轮轴多点电喷汽油机 |
| 排气量(L) | 1.4 |
| 最大功率(kw/rpm) | 76 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 123 |
| 排放 | 国IV带OBD |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 93号 |
| 驱动方式 | 前驱 |
| 变速器形式 | 5档手动变速器 |
| 悬挂系统 | 麦弗逊式独立+副车架/H型扭力梁式半独立 |
| 转向系统 | 动力转向 |
| 制动器 | 通风盘/鼓 |