| 基本信息 | |
| 车型名称 | 沃尔沃C70 2.4I |
| 销售状态 | 销售 |
| 车型厢式 | 三厢车 |
| 发动机 | 直列5缸、涡轮增压、横置汽油发动机 |
| 厂商指导价(万元) | 59.8 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4582/1836/1400 |
| 轴距(mm) | 2640 |
| 前轮距(mm) | 1550 |
| 后轮距(mm) | 1560 |
| 整备质量(kg) | 1646 |
| 最小转弯直径(m) | 11.95 |
| 玻璃类型 | 大后玻璃窗 |
| 其他配置 | 示宽灯、辅助照明灯 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 直列5缸、涡轮增压、横置汽油发动机 |
| 发动机特有技术 | 有 |
| 排气量(L) | 2.4 |
| 最大功率(kw/rpm) | 125/6000 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 230/4400 |
| 排放 | 欧IV |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 97号及以上 |
| 变速器形式 | 自动5速 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 10.0 |
| 最高车速(km/h) | 215 |
| 官方油耗(L/100km) | 9.6 |
| 气缸数 | 5 |
| 内饰配置 | |
| 前排座椅 | 加强驾驶室、所有座椅的防护头枕 |
| 便利装置 | Volvo紧急道路救援 |
| 其他配置 | 雪地防滑链 |