| 基本信息 | |
| 车型名称 | 奥丁ZN6461 2.5 四驱豪华型ZN6461W1X(国Ⅲ) |
| 销售状态 | 在销 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 发动机 | ZD25TCR汽油发动机 |
| 变速箱 | 5速手动变速器 |
| 厂商指导价(万元) | 0 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4580/1840/1820 |
| 轴距(mm) | 2650 |
| 前轮距(mm) | 1525 |
| 后轮距(mm) | 1505 |
| 整备质量(kg) | 1800 |
| 最小离地间隙(mm) | 210 |
| 最小转弯直径(m) | 11.8 |
| 油箱容积 (L) | 68 |
| 车位数(个) | 5 |
| 行李架 | 顶行李架 |
| 轮胎规格 | 245/70 R16 |
| 轮辋规格 | 16英寸轮辋 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | ZD25TCR汽油发动机 |
| 排气量(L) | 2.5 |
| 最大功率(kw/rpm) | 80/3800 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 260/1600-2400 |
| 排放 | 国Ⅲ |
| 变速器形式 | 5速手动变速器 |
| 最高车速(km/h) | 150 |
| 官方油耗(L/100km) | 6 |
| 悬挂系统 | 双叉臂独立式/五连杆螺旋弹簧非独立式 |
| 其他配置 | 电子四驱转换 |
| 安全操控 | |
| 安全带 | 前后排安全带 |
| 安全气囊 | 司机侧气囊 |
| 安全控制系统 | ABS |
| 中控锁 | 中控门锁 |
| 车窗 | 电动门窗 |
| 其他配置 | 感载比例阀、前后碰撞吸能区、后车门儿童安全锁、车门防撞杆 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘 | 角度可调、溃缩式方向盘 |
| 前排座椅 | 绒织座椅 |
| 空调系统 | 空调 |
| 音响系统 | CD(带收音机和USB接口) |
| 便利装置 | 电子指南针、摇控门锁、后箱遮物帘 |
| 其他配置 | 侧踏板、牵引钩 |
| 选装配置 | |
| 副驾驶侧气囊、倒车雷达、多功能仪表、真皮座椅、后座椅角度可调 | |