| 基本信息 | |
| 车型名称 | 08款锐驰 2.4 新动力旗舰型 |
| 销售状态 | 在销 |
| 车型厢式 | 一厢车 |
| 发动机 | 4RB2发动机 |
| 变速箱 | 5档手动变速器 |
| 厂商指导价(万元) | 11.78 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 5070/1690/1935 |
| 轴距(mm) | 2590 |
| 前轮距(mm) | 1460 |
| 后轮距(mm) | 1440 |
| 车位数(个) | 11 |
| 玻璃类型 | 彩色车窗玻璃 |
| 轮辋规格 | 15英寸轮辋 |
| 其他配置 | 排气管装饰、车身同色拉门滑道、镀铬防撞条 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 4RB2发动机 |
| 排气量(L) | 2.4 |
| 最大功率(kw/rpm) | 102/4600-5000 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 217/2600-3200 |
| 排放 | 欧III |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 变速器形式 | 5档手动变速器 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 3.2 |
| 官方油耗(L/100km) | 9.8 |
| 悬挂系统 | 扭杆弹簧双横臂独立悬架/纵置板簧式非独立悬架 |
| 转向系统 | 动力转向 |
| 安全操控 | |
| 安全气囊 | 方向盘气囊 |
| 安全控制系统 | ABS防抱死制动系统、EBD电子制动力分配系统、LED |
| 中控锁 | 遥控中控锁 |
| 泊车辅助系统 | 倒车雷达 |
| 防盗设备 | 电子防盗器 |
| 前照灯 | 08款前大灯 |
| 尾灯 | 08款尾灯 |
| 雾灯 | 前雾灯 |
| 外后视镜 | 电动后视镜 |
| 车窗 | 前门电动车窗 |
| 雨刷器 | 间歇式刮水器、后刮水/后洗涤器 |
| 其他配置 | 车门未关报警、冷却液报警器 |
| 内饰配置 | |
| 内饰风格 | 08款新内饰 |
| 仪表盘 | 发动机转速表 |
| 方向盘 | 真皮、可倾式方向盘 |
| 前排座椅 | 真皮座椅 |
| 空调系统 | 电动前后空调、乘客舱环绕暖风 |
| 音响系统 | 单碟CD播放机、CD+MP3播放器 |
| 便利装置 | 后除霜器、遮阳板、开关照明功能、线控加油门 |
| 其他配置 | 上灰/下银、前后挡泥板、后照地镜、迎宾灯、高级地毯铺面、中央置物盒 |