| 基本信息 | |
| 车型名称 | 奔驰C230 2.5 时尚型 |
| 销售状态 | 在销 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 发动机 | V型六缸每缸四气门发动机 |
| 变速箱 | 7档自动变速器 |
| 厂商指导价(万元) | 45.8 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4526/1728/1427 |
| 轴距(mm) | 2715 |
| 整备质量(kg) | 1550 |
| 最小转弯直径(m) | 10.8 |
| 油箱容积 (L) | 62 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 天窗 | 电动玻璃天窗 |
| 轮胎规格 | 前:225/45 R17后:245/40 R17 |
| 轮辋规格 | 17英寸轻合金轮辋 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | V型六缸每缸四气门发动机 |
| 排气量(L) | 2.5 |
| 排放 | 欧IV |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 97号及以上 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 |
| 变速器形式 | 7档自动变速器 |
| 最高车速(km/h) | 238 |
| 悬挂系统 | 三连杆式悬挂,麦弗逊滑柱带横向稳定杆/多连杆式独立悬挂,横向稳定杆 |
| 转向系统 | 齿轮齿条式动力转向 |
| 制动器 | 前后通风盘式 |
| 安全操控 | |
| 安全气囊 | 驾驶员、前排乘客安全气囊、前/后侧部气囊和车窗气囊 |
| 安全控制系统 | 电控车辆稳定行驶系统(ESP®),包括:防抱死制动系统(ABS)和防加速打滑控制系统(ASR) |
| 中控锁 | 红外线/无线电遥控中控锁 |
| 泊车辅助系统 | 驻车定位系统 |
| 防盗设备 | 防盗警报系统 |
| 前照灯 | 复式氙气大灯 |
| 雨刷器 | 风挡玻璃雨刮器,带雨水传感器 |
| 内饰配置 | |
| 前排座椅 | 前排座椅碰撞响应式颈部保护头枕、Leather TWIN upholstery、前排加热座椅 |
| 空调系统 | 多区域智能空调 |
| 音响系统 | CD换碟机 |
| 便利装置 | 带主动转向功能及大灯清洁系统、可加热的风挡玻璃清洗系统、记忆组件、一键控制,驾驶员和前排乘客区域单独空气调节灰尘过滤,空气循环以及后排控制调节 |
| 其他配置 | 桂树装饰件 |