| 基本信息 | |
| 车型名称 | 奥丁ZN6460 2.4 两驱自动豪华型ZN6460W1F(国III) |
| 销售状态 | 在销 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 发动机 | 4G64S4M直列四缸汽油发动机 |
| 变速箱 | 4档自动变速器 |
| 厂商指导价(万元) | 13.98 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4580/1840/1820 |
| 轴距(mm) | 2650 |
| 前轮距(mm) | 1525 |
| 后轮距(mm) | 1505 |
| 整备质量(kg) | 1695 |
| 最小离地间隙(mm) | 210 |
| 最小转弯直径(m) | 11.8 |
| 油箱容积 (L) | 68 |
| 天线 | 电动天线 |
| 轮胎规格 | 245/70 R16 |
| 轮辋规格 | 16英寸轮辋 |
| 其他配置 | 车门防撞杆 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 4G64S4M直列四缸汽油发动机 |
| 排气量(L) | 2.4 |
| 最大功率(kw/rpm) | 95.5/5250 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 196/2500 |
| 排放 | 国III |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 93号及以上 |
| 变速器形式 | 4档自动变速器 |
| 最高车速(km/h) | 155 |
| 官方油耗(L/100km) | 7.8 |
| 悬挂系统 | 双叉臂独立式/五连杆螺旋弹簧非独立式 |
| 安全操控 | |
| 安全带 | 前后排安全带 |
| 安全气囊 | 司机侧气囊、副驾驶侧气囊 |
| 安全控制系统 | ABS |
| 中控锁 | 摇控门锁、中控门锁 |
| 泊车辅助系统 | 倒车雷达 |
| 刹车灯 | 高位刹车灯 |
| 外后视镜 | 电动后视镜 |
| 车窗 | 电动门窗 |
| 雨刷器 | 无级变频、变速间歇式雨刮器/间歇式雨刮器 |
| 其他配置 | 前后碰撞吸能区、后电加热除霜器、软规格减震器 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘 | 方向盘角度可调、溃缩式方向盘 |
| 前排座椅 | 真皮座椅 |
| 中央扶手 | 后排中央扶手 |
| 空调系统 | 手动空调 |
| 音响系统 | 单碟CD带AM/FM |
| 便利装置 | 电子指南针、USB接口、带化妆镜遮阳板(副司机侧)、后箱遮物帘、侧踏板 |
| 其他配置 | 可调头枕、顶行李架、牵引钩 |
| 选装配置 | |
| 多功能仪表、后排座椅角度可调 | |