| 基本信息 | |
| 车型名称 | 帕拉丁ZN6454 2.4 两驱豪华型ZN6454W1G (国Ⅳ+OBD) |
| 销售状态 | 在销 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 发动机 | KA24汽油发动机 |
| 变速箱 | 5档手动变速器 |
| 厂商指导价(万元) | 20.28 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4550/1840/1880 |
| 轴距(mm) | 2650 |
| 前轮距(mm) | 1525 |
| 后轮距(mm) | 1505 |
| 整备质量(kg) | 1675 |
| 最小离地间隙(mm) | 220 |
| 最小转弯直径(m) | 11.4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 天线 | 电动天线 |
| 轮胎规格 | 245/70 R16 |
| 轮辋规格 | 16英寸轮辋 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | KA24汽油发动机 |
| 排气量(L) | 2.4 |
| 最大功率(kw/rpm) | 110(150)/5600 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 208/3600 |
| 排放 | 国Ⅳ+OBD |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 93号及以上 |
| 变速器形式 | 5档手动变速器 |
| 最高车速(km/h) | 160 |
| 官方油耗(L/100km) | 10 |
| 悬挂系统 | 独立前悬架系统/变刚度钢板弹簧后悬架 |
| 安全操控 | |
| 安全带 | 前后排安全带 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 |
| 安全控制系统 | ABS刹车防抱死系统 |
| 中控锁 | 中控门锁 |
| 防盗设备 | 防盗报警 |
| 车窗 | 前电动门窗 |