| 基本信息 | |
| 车型名称 | 帕拉丁ZN6453 2.4 四驱标准型ZN6453WAG (国Ⅲ+OBD) |
| 销售状态 | 在销 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 发动机 | KA24汽油发动机 |
| 变速箱 | 5档手动变速器 |
| 厂商指导价(万元) | 20.48 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4550/1840/1880 |
| 轴距(mm) | 2650 |
| 前轮距(mm) | 1525 |
| 后轮距(mm) | 1505 |
| 整备质量(kg) | 1675 |
| 最小离地间隙(mm) | 220 |
| 最小转弯直径(m) | 11.4 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 天线 | 电动天线 |
| 轮胎规格 | 245/70 R16 |
| 轮辋规格 | 16英寸轮辋 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | KA24汽油发动机 |
| 排气量(L) | 2.4 |
| 最大功率(kw/rpm) | 110/5600 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 208/3600 |
| 排放 | 国Ⅲ+OBD |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 变速器形式 | 5档手动变速器 |
| 最高车速(km/h) | 155 |
| 官方油耗(L/100km) | 8 |
| 悬挂系统 | 独立前悬架系统/变刚度钢板弹簧后悬架 |
| 安全操控 | |
| 安全带 | 前后排安全带 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 |
| 安全控制系统 | 电子式ABS |
| 中控锁 | 中控门锁 |
| 防盗设备 | 防盗报警 |
| 雾灯 | 前后雾灯 |
| 刹车灯 | 高位制动灯 |
| 外后视镜 | 电动可调车体同色后视镜 |
| 车窗 | 电动门窗 |
| 雨刷器 | 无级变频、变速间歇式雨刮器/间歇式雨刮器 |
| 其他配置 | 前后碰撞吸能区、后车门儿童安全锁、车门防撞钢梁 |
| 内饰配置 | |
| 仪表盘 | 多功能仪表、新款仪表台 |
| 方向盘 | 溃缩式角度可调方向盘 |
| 前排座椅 | 绒织座椅 |
| 后排座椅 | 后排角度可调 |
| 中央扶手 | 后排中央扶手 |
| 音响系统 | 2DIN、AM/FM、磁带、CD |
| 便利装置 | 无钥匙进入系统、电动后窗除霜器、电动后窗除霜器、带化妆镜遮阳板(副司机侧)、后箱遮物帘 |
| 其他配置 | 软规格减震器、前/后可调头枕、顶行李架、侧踏板、后托车钩 |
| 选装配置 | |
| 真皮座椅 | |