| 基本信息 | |||||||||||||||||
| 车型名称 | 骊威劲锐版 1.6 GX手动标准型 | ||||||||||||||||
| 销售状态 | 在销 | ||||||||||||||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
||||||||||||||||
| 发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | ||||||||||||||||
| 变速箱 | 5速手动变速器 | ||||||||||||||||
| 上市时间 | 2008-04 | ||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 9.98 | ||||||||||||||||
| 内饰配置 | |
| 仪表盘 | 发动机转速表 |
| 方向盘 | 方向盘高度可调 |
| 前排座椅 | 黑色网状针织座椅(防水功能) |
| 后排座椅 | 6:4分割可折叠式后排座椅、后排头枕 |
| 空调系统 | 手动清新空调(带过滤器) |
| 音响系统 | 单碟高保真剧院CD+Audio音响系统、4喇叭 |
| 便利装置 | 电缆式油箱盖开启、带化妆镜遮阳板、行李厢后隔板 |
| 其他配置 | 遥控钥匙系统、室内照明灯 |