| 基本信息 | |||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 08款雅阁 2.0 手动型 | ||||||||||||||||||||
| 销售状态 | 在销 | ||||||||||||||||||||
| 车型厢式 | 三厢车 | ||||||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
||||||||||||||||||||
| 发动机 | SOHC(单顶置凸轮轴)i-VTEC(智能可变气门正时及气门升程电子控制装置),每缸4气门 | ||||||||||||||||||||
| 变速箱 | 5速自动变速器 | ||||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2008-03 | ||||||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 18.18 | ||||||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4945/1845/1480 |
| 轴距(mm) | 2800 |
| 前轮距(mm) | 1590 |
| 后轮距(mm) | 1585 |
| 整备质量(kg) | 1430 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 |
| 最小转弯直径(m) | 11.4 |
| 油箱容积 (L) | 70 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 天线 | 后风窗玻璃印刷式天线 |
| 轮胎规格 | 215/60 R16 95H |
| 轮辋规格 | 16英寸铝合金轮辋 |