| 基本信息 | |
| 车型名称 | 赛影 2.2 标准型(汽油) |
| 销售状态 | 在销 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 发动机 | GW491QE电喷型汽油发动机 |
| 变速箱 | 5速手动变速器 |
| 厂商指导价(万元) | 6.48 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 5105/1785/1870 |
| 轴距(mm) | 3025 |
| 前轮距(mm) | 1450 |
| 后轮距(mm) | 1430 |
| 整备质量(kg) | 1760 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 7 |
| 轮胎规格 | 235/75 R15 |
| 其他配置 | 铝合金踏步、后杠、装饰包围、大轮眉 |
| 动力性能 | |
| 排气量(L) | 2.2 |
| 排放 | 欧II |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 93号及以上 |
| 驱动方式 | 后驱 |
| 变速器形式 | 5速手动变速器 |
| 最高车速(km/h) | 120 |
| 悬挂系统 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架/变刚度、非对称式钢板弹簧 |
| 安全操控 | |
| 安全控制系统 | 感载比例阀SABS |
| 中控锁 | 中控锁 |
| 前照灯 | 新式水晶前组合灯 |
| 刹车灯 | 后尾翼带高位刹车灯 |
| 外后视镜 | 普通电动外后视镜 |
| 车窗 | 电动门窗 |
| 雨刷器 | 后风窗雨刷器、后除霜 |
| 内饰配置 | |
| 内饰风格 | 桃木内饰 |
| 仪表盘 | 液晶显示里程表 |
| 后排座椅 | 可折叠翻转中、后排座椅 |
| 空调系统 | 前排环保空调 |
| 音响系统 | 四声道收放机 |