| 基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 赛弗 2.2 两驱顶级型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售状态 | 销售 | ||||||||||||||||||||||||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||||||||||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 491QE 电喷型汽油发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | 5速手动变速器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 8.86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 491QE 电喷型汽油发动机 |
| 排气量(L) | 2.2 |
| 排放 | 欧III |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 93号及以上 |
| 驱动方式 | 前驱 |
| 变速器形式 | 5速手动变速器 |
| 最高车速(km/h) | 130 |
| 官方油耗(L/100km) | 7.2 |
| 悬挂系统 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架/螺旋弹簧 |
| 转向系统 | 齿轮齿条式助力转向系统 |
| 制动器 | 四轮盘式刹车 |
| 其他配置 | 加大水箱、加大冷凝器、加强型新式底盘 |
| 安全操控 | |
| 安全带 | 后座安全带 |
| 安全控制系统 | SABS |
| 中控锁 | 遥控中控锁 |
| 定速巡航系统 | 进口可调巡航定速系统 |
| 泊车辅助系统 | 倒车雷达 |
| 前照灯 | 筒式晶钻前照灯 |
| 刹车灯 | 高位刹车灯 |
| 外后视镜 | 新款电动后视镜 |
| 内后视镜 | 防眩目室内镜 |
| 车窗 | 电动摇窗器 |
| 雨刷器 | 背门窗雨刮器 |
| 其他配置 | 后车门儿童锁、安全吸能管柱、后窗热线除霜 |
| 内饰配置 | |
| 内饰风格 | 新式仪表台、北美流行大黑内饰 |
| 中控台 | 中控台嵌入式VCD |
| 仪表盘 | 运动型冷光仪表 |
| 方向盘 | 可调角度方向盘 |
| 前排座椅 | 真皮座椅,高靠背可调座椅(主驾驶腰部)、三折头枕 |
| 空调系统 | 触模式全自动空调 |
| 音响系统 | 超薄超重低音系统 |
| 便利装置 | 后货箱宝、遮物帘 |