| 基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 赛弗 2.2 四驱豪华型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售状态 | 销售 | ||||||||||||||||||||||||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||||||||||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 491QE 电喷型汽油发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | 5速手动变速器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 8.88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4860/1725/1820 |
| 轴距(mm) | 2615 |
| 前轮距(mm) | 1470 |
| 后轮距(mm) | 1520 |
| 整备质量(kg) | 1760 |
| 油箱容积 (L) | 74 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 玻璃类型 | 隔热玻璃 |
| 天线 | 后侧玻璃内置天线 |
| 轮胎规格 | 235/75 R15 |
| 轮辋规格 | 15寸铝合金轮毂 |
| 其他配置 | 大轮眉、侧脚踏板、车顶扰流器、豪华行李架、新式一体后保险杠 |
| 安全操控 | |
| 安全带 | 后座安全带 |
| 安全控制系统 | SABS |
| 中控锁 | 遥控中控锁 |
| 泊车辅助系统 | 倒车雷达 |
| 前照灯 | 筒式晶钻前照灯 |
| 刹车灯 | 高位刹车灯 |
| 外后视镜 | 新款电动后视镜 |
| 内后视镜 | 防眩目室内镜 |
| 车窗 | 电动摇窗器 |
| 雨刷器 | 背门窗雨刮器 |
| 其他配置 | 后车门儿童锁、安全吸能管柱、后窗热线除霜 |
| 内饰配置 | |
| 内饰风格 | 新式仪表台、北美流行大黑内饰 |
| 仪表盘 | 运动型冷光仪表 |
| 方向盘 | 可调角度方向盘 |
| 前排座椅 | 高靠背可调座椅(主驾驶腰部)、三折头枕 |
| 空调系统 | 触模式全自动空调 |
| 音响系统 | 三合一高保真CD音响 |
| 便利装置 | 后货箱宝、遮物帘 |