| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4212/1762/1531 |
| 轴距(mm) | 2608 |
| 前轮距(mm) | 1505 |
| 后轮距(mm) | 1497 |
| 整备质量(kg) | 1290 |
| 最小离地间隙(mm) | 122 |
| 最小转弯直径(m) | 10.6 |
| 油箱容积 (L) | 60 |
| 行李箱容积(L) | 433/1440 (后搁板下/后座椅翻倒,均采用水容积法) |
| 车门数(个) | 5 |
| 车位数(个) | 5 |
| 轮辋规格 | 15吋铝合金轮辋 |
| 其他配置 | 车身同色防擦条、车身同色外后视镜、大尺寸镀铬排气尾管 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16气门多点顺序燃油喷射,电子节气CVTS连续可变正时系统 |
| 排气量(L) | 2.0 |
| 最大功率(kw/rpm) | 108/6000 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 200/4000 |
| 排放 | 欧4 |
| 燃油类型 | 93号及以上无铅汽油,可使用符合国家标准的车用乙醇汽油 |
| 驱动方式 | 前驱 |
| 变速器形式 | Tiptronic4速手自一体 具备运动模式和雪地模式 |
| 最高车速(km/h) | 200 |
| 官方油耗(L/100km) | 7.0 |
| 悬挂系统 | 麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆/可变形横梁式,带横向稳定杆 |
| 转向系统 | 齿轮齿条式,可变助力转向 |
| 制动器 | 通风盘/实心盘 |
| 变速比 | 11.0 |
| 安全操控 | |
| 车身框架 | HLE高强度车身 |
| 安全带 | 前座带限力器预张紧安全带、后座全3点式安全带,两侧带限力器 |
| 安全气囊 | 前排全尺寸双气囊、副驾驶气囊关闭功能 |
| 安全控制系统 | ABS+EBD、EVA紧急制动辅助装置 |
| 中控锁 | 有 |
| 防盗设备 | 发动机密码防启动系统 |
| 前照灯 | 电控大灯高度调节 |
| 雾灯 | 前后雾灯 |
| 刹车灯 | 高位第三制动灯 |
| 外后视镜 | 电热除霜电控外后视镜、驾驶员侧变曲面广角外后视镜 |
| 内后视镜 | 手动防眩目内后视镜 |
| 车窗 | 四门一触式防夹电动窗 |
| 底盘保护 | 全钢发动机下护板 |
| 防撞侧梁 | 四门内置防撞梁 |
| 其他配置 | 儿童安全门锁,后风窗加热除霜功能,可折叠多功能遥控钥匙,CMS智能多路协控系统,可溃缩式转向柱,主动式安全搁脚板,手刹警示功能,驾驶员侧安全带未系人性化提醒功能,行驶中车门自动落锁,儿童安全门锁 |
| 内饰配置 | |
| 内饰风格 | 象牙内饰风格 |
| 仪表盘 | 亮度可调节显示仪表 |
| 方向盘 | 方向盘高度角度可调 |
| 前排座椅 | 高级织物座椅、驾驶员座椅高度调节 |
| 后排座椅 | 高级织物座椅、2/3 - 1/3 可分式后座椅 |
| 行车电脑 | 带里程及油耗显示的行车电脑 |
| 空调系统 | 手动空调 |
| 音响系统 | CD及收音机组合音响、音响主机MP3读取功能、车速感应式音响音量自调节功能 、4扬声器 |
| 便利装置 | 带照明冷藏保温储物箱,逻辑化多功能前后智能顶灯 |
| 其他配置 | 外部温度显示,Guide Me Home伴我回家功能,熄火后四门窗户延时关闭功能,门窗可由遥控钥匙远程关闭 |
| 选装配置 | |
| 前座侧气囊和前后贯穿式侧气帘,十档位双开启模式电动天窗、16吋铝合金轮辋 | |