| 基本信息 | |||||||||||||||||
| 车型名称 | 马自达3运动版 1.6 自动标准型 | ||||||||||||||||
| 销售状态 | 预定 | ||||||||||||||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
||||||||||||||||
| 发动机 | 直列四缸、双顶置凸轮轴(DOHC)、16气门、多点喷射汽油全铝合金发动机 | ||||||||||||||||
| 变速箱 | 4档手动自动一体变速器 | ||||||||||||||||
| 上市时间 | 2008-03 | ||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 13.98 | ||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4415/1745/1465 |
| 轴距(mm) | 2640 |
| 前轮距(mm) | 1530 |
| 后轮距(mm) | 1515 |
| 整备质量(kg) | 1252 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 |
| 最小转弯直径(m) | 10.4 |
| 油箱容积 (L) | 55 |
| 行李箱容积(L) | 300 |
| 车门数(个) | 5 |
| 车位数(个) | 5 |
| 玻璃类型 | 绿色防紫外线玻璃 |
| 轮胎规格 | 205/55R16 |
| 轮辋规格 | 16寸铝轮辋 |