| 基本信息 | |||||||||||||||||
| 车型名称 | 骊威 1.6 GC自动多能型加强版 | ||||||||||||||||
| 销售状态 | 销售 | ||||||||||||||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
||||||||||||||||
| 发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | ||||||||||||||||
| 变速箱 | 4速自动变速器 | ||||||||||||||||
| 上市时间 | 2008-01 | ||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 9.28 | ||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4178/1690/1565 |
| 轴距(mm) | 2600 |
| 前轮距(mm) | 1480 |
| 后轮距(mm) | 1485 |
| 整备质量(kg) | 1115 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 |
| 最小转弯直径(m) | 10.5 |
| 油箱容积 (L) | 52 |
| 行李箱容积(L) | 383-1548 |
| 车门数(个) | 5 |
| 车位数(个) | 5 |
| 玻璃类型 | 绿色隔热玻璃 |
| 轮胎规格 | 175/70R14 |
| 轮辋规格 | 钢制轮辋 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘 | 方向盘高度可调 |
| 前排座椅 | 精缝针织座椅 |
| 后排座椅 | 可折叠式后排座椅 |
| 空调系统 | 手动清新空调(带过滤器) |
| 音响系统 | 单碟高保真剧院CD+Audio音响系统、2喇叭 |
| 便利装置 | 电缆式油箱盖开启、遮阳板带化妆镜、室内照明灯、行李箱隔板 |