| 基本信息 | |||||||||||
| 车型名称 | 日产皮卡D22 2.4 四驱高级型(国II标准) | ||||||||||
| 销售状态 | 在销 | ||||||||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||||||||
| 车身颜色 |
|
||||||||||
| 发动机 | 4缸直列水冷、顺序多点电喷、DOHC(双顶置凸轮轴)、16气门 | ||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 17.38 | ||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4885/1820/1715 |
| 轴距(mm) | 2950 |
| 前轮距(mm) | 1545 |
| 后轮距(mm) | 1525 |
| 整备质量(kg) | 1665 |
| 最小离地间隙(mm) | 215 |
| 最小转弯直径(m) | 12 |
| 油箱容积 (L) | 60 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 轮胎规格 | P215/75R15 |
| 轮辋规格 | 铝合金车轮 |
| 动力性能 | |
| 排气量(L) | 2.4 |
| 最大功率(kw/rpm) | 110/5600 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 208/3600 |
| 排放 | 国II |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 93号及以上 |
| 驱动方式 | 四驱 |
| 最高车速(km/h) | 160 |
| 官方油耗(L/100km) | 8.2 |
| 转向系统 | 动力转向 |
| 安全操控 | |
| 安全气囊 | 司机侧安全气囊 |
| 安全控制系统 | ABS |
| 中控锁 | 中控门锁 |
| 外后视镜 | 电动后视镜 |
| 车窗 | 前后电动窗 |
| 雨刷器 | 无级变速间歇雨刮 |
| 其他配置 | 转向柱可溃缩 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘 | 方向盘可调 |
| 前排座椅 | 绒织座椅 |
| 音响系统 | AM、FM RADIO、磁带 |
| 选装配置 | |
| 遥控门锁、镀铬后视镜、真皮座椅、AM、FM RADIO、磁带/CD | |