| 基本信息 | |||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 08款景程 2.0 SX MT | ||||||||||||||||||||
| 销售状态 | 销售 | ||||||||||||||||||||
| 车型厢式 | 三厢车 | ||||||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
||||||||||||||||||||
| 发动机 | D-Tec直列4缸,双顶置凸轮轴(DOHC),SFI顺序多点燃油喷射,ECM电子控制块 | ||||||||||||||||||||
| 变速箱 | D20 5挡手动控制齿轮变速箱 | ||||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2008-01 | ||||||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 15.38 | ||||||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4820/1807/1450 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1550 |
| 后轮距(mm) | 1535 |
| 整备质量(kg) | 1495 |
| 油箱容积 (L) | 65 |
| 行李箱容积(L) | 470 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 天窗 | 一触式智能电动天窗 |
| 轮胎规格 | 205/55 R16 |
| 轮辋规格 | 16"高级铝合金轮圈 |
| 其他配置 | 豪华抓握式镀铬门把手 |