| 基本信息 | |||||||||||||||||
| 车型名称 | 08款富康 1.4 手动 | ||||||||||||||||
| 销售状态 | 在销 | ||||||||||||||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
||||||||||||||||
| 发动机 | TU3JP发动机 | ||||||||||||||||
| 变速箱 | 5速手动变速器 | ||||||||||||||||
| 上市时间 | 2007-12 | ||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 6.28 | ||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4071/1702/1425 |
| 轴距(mm) | 2540 |
| 前轮距(mm) | 1423 |
| 后轮距(mm) | 1424 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 |
| 最小转弯直径(m) | 10.5 |
| 油箱容积 (L) | 51 |
| 行李箱容积(L) | 324/1146 |
| 车门数(个) | 5 |
| 车位数(个) | 5 |
| 轮胎规格 | 165/70 R14 |
| 其他配置 | 保险杠镀铬装饰条、双侧前防擦条Fukang2008标识 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | TU3JP发动机 |
| 排气量(L) | 1.4 |
| 最大功率(kw/rpm) | 55/5600 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 110/3200 |
| 排放 | 欧II |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 90号及以上 |
| 变速器形式 | 5速手动变速器 |
| 最高车速(km/h) | 170 |
| 官方油耗(L/100km) | 5.9 |
| 悬挂系统 | 四轮独立悬挂 |
| 转向系统 | 齿轮齿条助力转向 |
| 制动器 | 盘式/鼓式 |
| 安全操控 | |
| 安全带 | 后安全带 |
| 安全气囊 | 驾驶座安全气囊 |
| 中控锁 | 匙控中央门锁 |
| 尾灯 | 新型后尾灯 |
| 雾灯 | 前防雾灯 |
| 车窗 | 前电动车窗 |
| 雨刷器 | 多级可调式前雨刷、后风窗雨刷+清洗装置 |
| 其他配置 | 碰撞燃油切断装置、发动机下护板 |
| 内饰配置 | |
| 内饰风格 | 浅色注塑仪表板、仪表板出风口银色装饰、车窗玻璃升降器开关面板银色装饰 |
| 中控台 | 镀铬变速杆手柄、手制动杆按钮镀铬 |
| 前排座椅 | 新型浅色针织面料 |
| 后排座椅 | 后头枕 |
| 便利装置 | 空调 |