| 基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 萨博9-3Aero 2.8TS 运动轿车 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售状态 | 在销 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车型厢式 | 三厢车 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 2.8TS Ecopower 全铝V6强涡轮增压发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | Sentronic 6速手自一体式变速器 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2007-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 52.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4647/1762/1450 |
| 轴距(mm) | 2675 |
| 前轮距(mm) | 1524 |
| 后轮距(mm) | 1506 |
| 整备质量(kg) | 1460 |
| 最小转弯直径(m) | 10.8 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 轮胎规格 | 225/45R18 |
| 轮辋规格 | 18英寸5幅式双径铝合金轮圈 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 2.8TS Ecopower 全铝V6强涡轮增压发动机 |
| 排气量(L) | 2.8 |
| 最大功率(kw/rpm) | 188/5500 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 350/1800-5000 |
| 排放 | 欧IV |
| 变速器形式 | Sentronic 6速手自一体式变速器 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 6.9 |
| 最高车速(km/h) | 240 |
| 官方油耗(L/100km) | 10.8 |
| 安全操控 | |
| 安全控制系统 | 牵引力控制系统(TCS)、防抱死制动系统(ABS)、电子制动力分配系统(EBD)、电子稳定程序(ESP) |
| 防盗设备 | 电子智能防盗钥匙、Saab汽车防盗报警系统 |
| 内后视镜 | 自动防眩目内后视镜 |
| 车窗 | 电动车窗 |
| 其他配置 | 定速巡航 |