| 基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 萨博9-3Linear 2.0T 运动轿车 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售状态 | 在销 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车型厢式 | 三厢车 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 2.0T Ecopower 全铝直列四缸、轻涡轮增压发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | Sentronic 5速手自一体式变速器 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2007-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 34.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4647/1762/1450 |
| 轴距(mm) | 2675 |
| 前轮距(mm) | 1524 |
| 后轮距(mm) | 1506 |
| 整备质量(kg) | 1460 |
| 最小转弯直径(m) | 10.8 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 轮胎规格 | 225/45R17 |
| 动力性能 | |
| 排气量(L) | 2.0 |
| 最大功率(kw/rpm) | 129/5500 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 265/2500-3500 |
| 排放 | 欧IV |
| 0-100km/h加速时间(s) | 8.8 |
| 最高车速(km/h) | 220 |
| 官方油耗(L/100km) | 9 |
| 安全操控 | |
| 安全控制系统 | 牵引力控制系统(TCS)、防抱死制动系统(ABS)、电子制动力分配系统(EBD)、电子稳定程序(ESP) |
| 防盗设备 | 电子智能防盗钥匙、Saab汽车防盗报警系统 |
| 车窗 | 电动车窗 |
| 内饰配置 | |
| 仪表盘 | 夜用仪表盘功能(Night Panel),绿色柔光仪表盘显示 |
| 方向盘 | 三幅运动型真皮方向盘,方向盘手自排模式切换和音响功能控制按钮 |
| 前排座椅 | 前排运动型座椅,电动8向调节驾驶座椅, |
| 空调系统 | 智能双温区恒温空调 |
| 音响系统 | 7喇叭高保真音响系统、单碟CD播放系统 |
| 视频系统 | 单色液晶显示屏 |
| 便利装置 | 手套箱冷藏功能 |