| 基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 新佳乐 2.0 5座舒适版 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售状态 | 在销 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车型厢式 | 二厢车 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 2.0L CVVT发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | 4速手自一体式变速器 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2007-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4545/1800/1650 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1573 |
| 后轮距(mm) | 1569 |
| 最小离地间隙(mm) | 156 |
| 最小转弯直径(m) | 11 |
| 油箱容积 (L) | 55 |
| 车位数(个) | 5 |
| 天窗 | 电动天窗 |
| 玻璃类型 | 深色玻璃 |
| 轮胎规格 | 205/60R16 |
| 轮辋规格 | 16英寸铝轮辋 |
| 其他配置 | 行李架 |
| 动力性能 | |
| 排气量(L) | 2.0 |
| 最大功率(kw/rpm) | 106/6000 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 189/4250 |
| 排放 | 欧III |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 93号及以上 |
| 驱动方式 | 前驱 |
| 变速器形式 | 4速手自一体式变速器 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 11.9 |
| 最高车速(km/h) | 181 |
| 悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架/后多连杆非独立悬架 |
| 制动器 | 前后盘式 |