| 基本信息 | |||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 08款森雅 1.5 CX 自动7座 | ||||||||||||||||||||
| 销售状态 | 在销 | ||||||||||||||||||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
||||||||||||||||||||
| 发动机 | 1.5L 自然吸气式汽油发动机 | ||||||||||||||||||||
| 变速箱 | 4速自动变速器 | ||||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2007-12 | ||||||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 9.88 | ||||||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4120/1640/1700 |
| 轴距(mm) | 2655 |
| 整备质量(kg) | 1175 |
| 最小离地间隙(mm) | 200 |
| 最小转弯直径(m) | 10.23 |
| 油箱容积 (L) | 45 |
| 车位数(个) | 7 |
| 玻璃类型 | 绿色玻璃 |
| 天线 | 车顶尾部天线 |
| 轮胎规格 | 185/70R14 |
| 轮辋规格 | 14英寸铝质轮毂 |
| 其他配置 | 全电镀前格栅、电镀侧护条、电镀后背门装饰条 |
| 动力性能 | |
| 排气量(L) | 1.5 |
| 最大功率(kw/rpm) | 80/6000 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 141/4400 |
| 排放 | 国III+OBD |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 90号及以上 |
| 变速器形式 | 4速自动变速器 |
| 最高车速(km/h) | 160 |
| 官方油耗(L/100km) | 6.5 |
| 悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架/5连杆式悬架 |
| 转向系统 | 齿轮齿条式助力转向 |
| 制动器 | 前盘/后鼓式 |
| 安全操控 | |
| 安全带 | 前排3点式(预紧限力式)安全带,第2排座椅左右3点,中央2点 |
| 安全气囊 | 前排双安全气囊 |
| 安全控制系统 | ABS+EBD |
| 中控锁 | 中央门锁带遥控钥匙 |
| 雾灯 | 前、后雾灯 |
| 外后视镜 | 电动收纳式外后视镜 |
| 内后视镜 | 防炫目内后视镜 |
| 车窗 | 前、后座电动窗 |
| 雨刷器 | 后雨刮器 |
| 其他配置 | 儿童安全锁、后车窗除雾器 |
| 内饰配置 | |
| 内饰风格 | 金属色调 |
| 仪表盘 | 金属色调中央组合仪表 |
| 方向盘 | 真皮三幅方向盘 |
| 前排座椅 | 高级织物面料座椅 |
| 后排座椅 | 第二排座椅分隔式三座(靠背可调节,右前可放倒)、第三排一体式双座 |
| 空调系统 | 后顶置空调 |
| 音响系统 | CD(可播放MP3),车门内藏式后音箱 |
| 便利装置 | 遮阳板带化妆镜、油箱盖控制装置、烟灰缸、电镀空调出风口旋钮、仪表盘内藏式杯架 |