| 基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 08款翼豹 2.0R Sport | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售状态 | 在销 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车型厢式 | 二厢车 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 水平对置发动机、四缸、四冲程、汽油发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | 4前速手自一体变速器(SPORTSHIFT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2007-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 22.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 水平对置发动机、四缸、四冲程、汽油发动机 |
| 排气量(L) | 2.0 |
| 最大功率(kw/rpm) | 110/6400 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 196/3200 |
| 驱动方式 | 左右对称全时四轮驱动系统(Symmetrical AWD) |
| 悬挂系统 | 前:麦弗逊式独立悬架;后:双叉横臂式独立悬架 |
| 制动器 | 前:通风碟形制动器;后:碟形制动器 |