| 基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 08款翼豹 2.0R 手动型 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售状态 | 在销 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车型厢式 | 二厢车 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 水平对置发动机、四缸、四冲程、汽油发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | 5速手动变速器 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2007-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 19.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4415/1740/1475 |
| 轴距(mm) | 2620 |
| 前轮距(mm) | 1495 |
| 后轮距(mm) | 1495 |
| 整备质量(kg) | 1370 |
| 最小离地间隙(mm) | 155 |
| 最小转弯直径(m) | 10.6 |
| 油箱容积 (L) | 60 |
| 车门数(个) | 5 |
| 车位数(个) | 5 |
| 轮胎规格 | 205/55R16 |
| 轮辋规格 | 16英寸铝合金轮毂 |
| 其他配置 | 车顶行李架支座 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 水平对置发动机、四缸、四冲程、汽油发动机 |
| 排气量(L) | 2.0 |
| 最大功率(kw/rpm) | 110/6400 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 196/3200 |
| 驱动方式 | 左右对称全时四轮驱动系统(Symmetrical AWD) |
| 悬挂系统 | 前:麦弗逊式独立悬架;后:双叉横臂式独立悬架 |
| 制动器 | 前:通风碟形制动器;后:碟形制动器 |
| 内饰配置 | |
| 仪表盘 | 电子背光仪表盘 |
| 方向盘 | 高度可调方向盘 |
| 前排座椅 | 手动座椅调节装置;主动式安全头枕(驾驶席和前排乘客席) |
| 后排座椅 | 后排60/40可折叠座椅 |
| 中央扶手 | 多功能中央扶手箱(带12V电源输出);前座杯托(在中央扶手箱内) |
| 空调系统 | 手动空调系统,后排空调出风口 |
| 音响系统 | 音响系统(单碟播放器,4扬声器) |
| 便利装置 | 可拆卸行李舱盖板;带有杯托的车门储物格(四个车门都配备); |