| 基本信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 08款赛拉图 1.8 Top手动型 | |||||||||||||||||||||||
| 销售状态 | 销售 | |||||||||||||||||||||||
| 车型厢式 | 三厢车 | |||||||||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 1.8升 DOHC发动机 | |||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | 5档手动变速器 | |||||||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2007-11 | |||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 12.78 | |||||||||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4500/1735 /1470 |
| 轴距(mm) | 2610 |
| 前轮距(mm) | 1495 |
| 后轮距(mm) | 1485 |
| 油箱容积 (L) | 55 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 天窗 | 电动天窗 |
| 轮胎规格 | 205/50 R16 |
| 轮辋规格 | 16寸铝合金轮毂 |
| 动力性能 | |
| 排气量(L) | 1.8 |
| 最大功率(kw/rpm) | 96/6000 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 161/4500 |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 93号及以上 |
| 变速器形式 | 5档手动变速器 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 9.6 |
| 最高车速(km/h) | 198 |
| 官方油耗(L/100km) | 6.5 |
| 悬挂系统 | 前:麦弗逊式独立悬架;后:多连杆梁式独立悬架 |
| 制动器 | 前后盘式制动 |
| 安全操控 | |
| 安全带 | 高度可调安全带 |
| 安全气囊 | 双安全气囊;侧气囊/侧气帘 |
| 安全控制系统 | ABS+EBD;BAS(刹车辅助制动系统);TCS(牵引力控制系统) |
| 中控锁 | 中央控制门锁,带遥控钥匙 |
| 泊车辅助系统 | 倒车雷达 |
| 外后视镜 | 电动调节外后视镜,集成侧转向灯,电动折叠式外后视镜 |
| 车窗 | 电动门窗 |
| 其他配置 | 电瓶防耗;冲撞力感应车门自动解锁装置 |
| 内饰配置 | |
| 内饰风格 | 金属内饰;桃木内饰 |
| 方向盘 | 方向盘带音响控制按钮 |
| 前排座椅 | 真皮座椅 |
| 后排座椅 | 6:4分离式后排座椅 |
| 行车电脑 | 行程电脑 |
| 空调系统 | 自动空调 |
| 音响系统 | R+CD+MP3 |
| 便利装置 | 油箱口/后备箱遥控开启;地图灯/太阳镜镜夹 |