| 基本信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 08款赛拉图 1.6 GL自动型 | |||||||||||||||||||||||
| 销售状态 | 销售 | |||||||||||||||||||||||
| 车型厢式 | 三厢车 | |||||||||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 1.6升 CVVT发动机 | |||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | 4档自动变速器 | |||||||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2007-11 | |||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 10.48 | |||||||||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4500/1735 /1470 |
| 轴距(mm) | 2610 |
| 前轮距(mm) | 1495 |
| 后轮距(mm) | 1485 |
| 整备质量(kg) | 1255 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 |
| 最小转弯直径(m) | 10.14 |
| 油箱容积 (L) | 55 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 轮胎规格 | 195/60 R15 |
| 轮辋规格 | 15寸钢制轮辋 |
| 动力性能 | |
| 排气量(L) | 1.6 |
| 最大功率(kw/rpm) | 84/6000 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 145/4500 |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 93号及以上 |
| 驱动方式 | 前驱 |
| 变速器形式 | 4档自动变速器 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 11.2 |
| 最高车速(km/h) | 179 |
| 官方油耗(L/100km) | 6.4 |
| 悬挂系统 | 前:麦弗逊式独立悬架;后:多连杆梁式独立悬架 |
| 制动器 | 前后盘式制动 |
| 安全操控 | |
| 安全带 | 高度可调安全带 |
| 安全气囊 | 双安全气囊 |
| 安全控制系统 | ABS+EBD;BAS(刹车辅助制动系统) |
| 中控锁 | 中央控制门锁 |
| 外后视镜 | 电动调节外后视镜 |
| 车窗 | 电动门窗 |
| 其他配置 | 电瓶防耗 |
| 内饰配置 | |
| 内饰风格 | 金属内饰 |
| 空调系统 | 手动空调 |
| 音响系统 | R+CD+MP3 |
| 便利装置 | 油箱口/后备箱遥控开启 |