| 基本信息 | |||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 马自达5 2.0 自动舒适型 | ||||||||||||||||||||
| 销售状态 | 在销 | ||||||||||||||||||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
||||||||||||||||||||
| 发动机 | 2.0升电喷汽油发动机 | ||||||||||||||||||||
| 变速箱 | 5速手自一体变速器 | ||||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2007-11 | ||||||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 16.98 | ||||||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4565/1745/1620 |
| 轴距(mm) | 2750 |
| 前轮距(mm) | 1530 |
| 后轮距(mm) | 1515 |
| 整备质量(kg) | 1516 |
| 最小转弯直径(m) | 10.6 |
| 油箱容积 (L) | 60 |
| 行李箱容积(L) | 857 |
| 车位数(个) | 7 |
| 天窗 | 电动天窗 |
| 玻璃类型 | 全车绿色车窗玻璃 |
| 轮胎规格 | 205/55R16 |
| 轮辋规格 | 16寸铝合金轮毂 |
| 其他配置 | 车身同色前、后保险杠 |