| 基本信息 | |||||||||||
| 车型名称 | 宾悦 2.4 舒适型 | ||||||||||
| 销售状态 | 在销 | ||||||||||
| 车型厢式 | 三厢车 | ||||||||||
| 车身颜色 |
|
||||||||||
| 发动机 | 直列4缸/16气门/双顶置凸轮轴/HFC4GA1.B汽油发动机 | ||||||||||
| 变速箱 | 5档手动,带锁环式惯性同步器 | ||||||||||
| 上市时间 | 2007-11 | ||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 11.77 | ||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4865/1805/1450 |
| 轴距(mm) | 2790 |
| 前轮距(mm) | 1565 |
| 后轮距(mm) | 1560 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 |
| 油箱容积 (L) | 65 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 轮胎规格 | 195/65R15绿色轮胎 |
| 轮辋规格 | 15英寸钢制轮辋 |
| 其他配置 | 车体同色带吸能垫前后保险杠、整体式顶饰条 |