| 基本信息 | ||||||||||||||
| 车型名称 | 海锋 1.5 舒适型 | |||||||||||||
| 销售状态 | 在销 | |||||||||||||
| 车型厢式 | 三厢车 | |||||||||||||
| 车身颜色 |
|
|||||||||||||
| 发动机 | 1.5升直列4缸多点电喷汽油机 | |||||||||||||
| 变速箱 | 5档手动变速器 | |||||||||||||
| 上市时间 | 2007-9 | |||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 5.88 | |||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4490/1710/1430 |
| 轴距(mm) | 2540 |
| 整备质量(kg) | 1170 |
| 最小离地间隙(mm) | 145 |
| 最小转弯直径(m) | 10.5 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 玻璃类型 | 隔热绿色玻璃 |
| 轮胎规格 | 185/60 R14 |
| 轮辋规格 | 14寸铝合金轮辋 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 1.5升直列4缸顶置双凸轮多点电喷汽油机 |
| 排气量(L) | 1.5 |
| 最大功率(kw/rpm) | 69/6000 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 128/3400 |
| 排放 | 国ⅢOBD |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 93号及以上 |
| 驱动方式 | 前驱 |
| 最高车速(km/h) | 160 |
| 官方油耗(L/100km) | 5 |
| 转向系统 | 液压助力转向 |
| 制动器 | 前盘后鼓双管路刹车系统 |
| 选装配置 | |
| 单碟CD+MP3+收音机组合音响系统,加六扬声器 安全气囊(副驾驶席) | |