| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 旗云 1.6 舒适型 | ||||
| 销售状态 | 销售 | ||||
| 车型厢式 | 三厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 厂商指导价(万元) | 5.58 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4393/1682/1424 |
| 轴距(mm) | 2468 |
| 前轮距(mm) | 1425 |
| 后轮距(mm) | 1419 |
| 整备质量(kg) | 1050 |
| 油箱容积 (L) | 55 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 天窗 | 无 |
| 同色保险杠 | 是 |
| 同色防擦条 | 是 |
| 同色后视镜 | 是 |
| 前轮胎规格 | 185/60 R14 |
| 后轮胎规格 | 185/60 R14 |
| 备胎规格 | 小备胎 |
| 轮辋材料、直径 | 铝圈 |
| 动力性能 | |
| 发动机型号 | CAC |
| 排气量(L) | 1.6 |
| 最大功率(kw/rpm) | 65/5500 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 132/3000 |
| 排放 | 国Ⅲ |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号(#) | 90 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 |
| 后悬挂 | 纵向拖曳臂式悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 |
| 前制动器类型 | 盘 |
| 后制动器类型 | 鼓,真空助力式对角线双回路制动系统 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 后排安全带 | 有 |
| 后雨刷器 | 无 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| EBD电子制动力分配系统 | 有 |
| 内饰配置 | |
| 空调系统 | 冷暖无氟空调 |
| 后座头枕 | 有 |
| 座椅表面材料 | 布饰座椅 |
| 中控锁遥控功能 | 有 |
| 前电动窗 | 有 |
| 后电动窗 | 有 |
| 后视镜电动调节 | 有 |
| 扬声器数量(个) | 四扬声器 |
| CD数量(个) | 单碟CD |
| 车内阅读灯 | 有 |