| 基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 新佳乐 2.0 7座豪华版 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售状态 | 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车型厢式 | 二厢车 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 2.0L CVVT发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | 4速手自一体式变速器 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2006-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4545/1800/1650 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1573 |
| 后轮距(mm) | 1569 |
| 最小离地间隙(mm) | 156 |
| 最小转弯直径(m) | 11 |
| 油箱容积 (L) | 55 |
| 行李箱容积(L) | 400/2106 |
| 车门数(个) | 5 |
| 车位数(个) | 7 |
| 天窗 | 电动天窗 |
| 玻璃类型 | 深色玻璃 |
| 轮胎规格 | 205/60R16 |
| 轮辋规格 | 16英寸铝轮辋 |