| 基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 沃尔沃C70 2.5T T5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售状态 | 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型厢式 | 三厢车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 运动风格的5缸2.5升涡轮增压汽油发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | 5速Geartronic自动变速箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2007-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 64.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4582/1836/1400 |
| 轴距(mm) | 2640 |
| 前轮距(mm) | 1550 |
| 后轮距(mm) | 1560 |
| 整备质量(kg) | 1659 |
| 最小转弯直径(m) | 11.8 |
| 油箱容积 (L) | 62 |
| 车门数(个) | 2 |
| 车位数(个) | 4 |
| 玻璃类型 | 着色玻璃车窗 |
| 轮辋规格 | 18寸铝合金轮辋 |
| 其他配置 | 三段式可收回硬顶、可折叠自行车架(拖车杆式) |