| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 桑塔纳2000 自由沸点 | ||||
| 销售状态 | 停产 | ||||
| 车型厢式 | 三厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 厂商指导价(万元) | 0 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4546 /1710/1427 |
| 轴距(mm) | 2656 |
| 前轮距(mm) | 1414 |
| 后轮距(mm) | 1422 |
| 整备质量(kg) | 1070 |
| 风阻系数(cd) | 0.28 |
| 最小离地间隙(mm) | 138 |
| 油箱容积 (L) | 60 |
| 行李箱容积(L) | 532 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 天窗 | 无 |
| 行李架 | 无 |
| 同色保险杠 | 是 |
| 同色防擦条 | 是 |
| 同色后视镜 | 是 |
| 车身高度可调 | 无 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | ATR 4缸8气门电控多点喷射汽油机 |
| 排气量(L) | 1.8 |
| 最大功率(kw/rpm) | 74/5200 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 155/3800 |
| 排放 | 欧Ⅱ |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号(#) | 93 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 变速器形式 | 5速手动 |
| 最高车速(km/h) | 180 |
| 官方油耗(L/100km) | 7.7 |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 2 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 电子限速 | 无 |
| 定速巡航系统 | 无 |
| 泊车辅助系统 | 无 |
| 胎压监测装置 | 无 |
| 后排安全带 | 有 |
| 驾驶座气囊 | 无 |
| 副驾驶气囊 | 无 |
| 前照灯防炫目 | 无 |
| 后视镜防炫目 | 无 |
| 前照灯照射高度 | 无 |
| 前雨刷雨量传感器 | 无 |
| 后雨刷器 | 无 |