| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 骏逸 1.8 XL自动时尚版 | ||||
| 销售状态 | 销售 | ||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 上市时间 | 2006-11 | ||||
| 厂商指导价(万元) | 16.23 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4420/1690/1590 |
| 轴距(mm) | 2600 |
| 前轮距(mm) | 1470 |
| 后轮距(mm) | 1475 |
| 整备质量(kg) | 1280 |
| 最小转弯直径(m) | 10.6 |
| 油箱容积 (L) | 52 |
| 行李架 | 有 |
| 同色保险杠 | 是 |
| 同色防擦条 | 是 |
| 同色后视镜 | 是 |
| 前轮胎规格 | 185/65R15 |
| 后轮胎规格 | 185/65R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸备胎 |
| 轮辋材料、直径 | 铝合金轮辋 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 防盗设备 | 有 |
| 安全带预收紧功能 | 有 |
| 驾驶座气囊 | 有 |
| 副驾驶气囊 | 有 |
| 前照灯防炫目 | 有 |
| 后视镜防炫目 | 有 |
| 后雨刷器 | 有 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| EBD电子制动力分配系统 | 有 |