| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 骏逸 1.8 XE手动标准型 | ||||
| 销售状态 | 销售 | ||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 厂商指导价(万元) | 13.88 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4420/1690/1590 |
| 轴距(mm) | 2600 |
| 前轮距(mm) | 1470 |
| 后轮距(mm) | 1475 |
| 整备质量(kg) | 1260 |
| 最小转弯直径(m) | 10.6 |
| 油箱容积 (L) | 52 |
| 行李架 | 有 |
| 同色保险杠 | 是 |
| 同色防擦条 | 是 |
| 同色后视镜 | 是 |
| 前轮胎规格 | 185/65R15 |
| 后轮胎规格 | 185/65R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸备胎 |
| 轮辋材料、直径 | 铝合金轮辋 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 防盗设备 | 有 |
| 安全带预收紧功能 | 有 |
| 驾驶座气囊 | 有 |
| 副驾驶气囊 | 有 |
| 前照灯防炫目 | 有 |
| 后视镜防炫目 | 有 |
| 后雨刷器 | 有 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| EBD电子制动力分配系统 | 有 |
| 内饰配置 | |
| 空调系统 | 手动 |
| 内饰材料 | 大型木纹内饰 |
| 方向盘表面材料 | 木纹真皮方向盘 |
| 前座中央扶手 | 无 |
| 后座中央扶手 | 有 |
| 座椅表面材料 | 防水绒布座椅 |
| 中控锁遥控功能 | 有 |
| 前电动窗 | 有 |
| 后电动窗 | 有 |
| 后视镜电动调节 | 有 |
| 扬声器数量(个) | 4 |
| CD数量(个) | 单碟 |
| 后排座放倒比例 | 可折叠式第2排座椅(6:4分割) |
| 车内阅读灯 | 有 |
| 温区个数 | 仪表台及上部 |