| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 赛威 2.8 豪华型 | ||||
| 销售状态 | 预销售 | ||||
| 车型厢式 | 三厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 上市时间 | 2006-10 | ||||
| 厂商指导价(万元) | 55.8 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 5110/1845/1465 |
| 轴距(mm) | 3057 |
| 前轮距(mm) | 1564 |
| 后轮距(mm) | 1568 |
| 整备质量(kg) | 1880 |
| 行李箱容积(L) | 391 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 天窗 | 有 |
| 车漆 | 金属 |
| 同色保险杠 | 是 |
| 同色防擦条 | 是 |
| 同色后视镜 | 是 |
| 前轮胎规格 | P235/55R17 |
| 后轮胎规格 | P235/55R17 |
| 轮辋材料、直径 | 17吋铝合金轮圈 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 定速巡航系统 | 有 |
| 泊车辅助系统 | 有 |
| 防盗设备 | 有 |
| 胎压监测装置 | 有 |
| 驾驶座气囊 | 有 |
| 副驾驶气囊 | 有 |
| 侧气囊 | 有 |
| 窗式气帘 | 有 |
| 前照灯防炫目 | 有 |
| 后视镜防炫目 | 有 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| EBD电子制动力分配系统 | 有 |
| ESP(DSC) 电子稳定系统 | 有 |
| TCS | 有 |