| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 自由风旗舰版 2.3 基本型 | ||||
| 销售状态 | 销售 | ||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 厂商指导价(万元) | 11.38 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 5080/1820/1960 |
| 轴距(mm) | 3000 |
| 车位数(个) | 7 |
| 车漆 | 金属漆 |
| 动力性能 | |
| 发动机型号 | 三菱4G64 |
| 排气量(L) | 2.351 |
| 最大功率(kw/rpm) | 92.6/5250 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 190/2500 |
| 排放 | 欧3 |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 93号以上 |
| 变速器形式 | 手动 |
| 官方油耗(L/100km) | 10.3 |
| 前进档数 | 五档 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 泊车辅助系统 | 有 |
| 防盗设备 | 有 |
| 安全带预收紧功能 | 有 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| EBD电子制动力分配系统 | 有 |
| 内饰配置 | |
| 空调系统 | 前后可调节空调 |
| 座椅表面材料 | 仿皮 |
| 前电动窗 | 有 |
| 后视镜电动调节 | 有 |
| CD数量(个) | 单碟CD |