| 基本信息 | |
| 车型名称 | 奔腾 2.0 舒适型 |
| 销售状态 | 销售 |
| 车型厢式 | 三厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 15.18 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4705/1782/1465 |
| 轴距(mm) | 2675 |
| 前轮距(mm) | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1540 |
| 整备质量(kg) | 1460 |
| 最小离地间隙(mm) | 148 |
| 最小转弯直径(m) | 10.5 |
| 油箱容积 (L) | 64 |
| 行李箱容积(L) | 480 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 前轮胎规格 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55R16 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 定速巡航系统 | 有 |
| 泊车辅助系统 | 有 |
| 防盗设备 | 有 |
| 底盘保护 | 有 |
| 后排安全带 | 有 |
| 安全带预收紧功能 | 有 |
| 驾驶座气囊 | 有 |
| 副驾驶气囊 | 有 |
| 侧气囊 | 有 |
| 后视镜防炫目 | 有 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| EBD电子制动力分配系统 | 有 |
| TCS | 有 |