| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 奇瑞QQ3 0.8 手动基本型 | ||||
| 销售状态 | 销售 | ||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 厂商指导价(万元) | 2.98 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 3550/1495/1485 |
| 轴距(mm) | 2340 |
| 前轮距(mm) | 1295 |
| 后轮距(mm) | 1260 |
| 整备质量(kg) | 880 |
| 油箱容积 (L) | 37 |
| 同色保险杠 | 是 |
| 同色防擦条 | 是 |
| 同色后视镜 | 是 |
| 前轮胎规格 | 155/63R13 |
| 后轮胎规格 | 155/63R13 |
| 轮辋材料、直径 | 钢轮辋 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 防撞侧梁 | 有 |
| 后排安全带 | 有 |
| 后雨刷器 | 有 |
| 内饰配置 | |
| 空调系统 | 单制热空调 |
| 仪表板显示形式 | 电子指针仪表 |
| 座椅表面材料 | 针织 |
| 中控锁遥控功能 | 有 |
| 前电动窗 | 有 |
| 后电动窗 | 有 |
| 扬声器数量(个) | 2 |