| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 06款君威 2.0 手动舒适版 | ||||
| 销售状态 | 销售 | ||||
| 车型厢式 | 三厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 厂商指导价(万元) | 17.58 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4923/1845/1465 |
| 轴距(mm) | 2769 |
| 前轮距(mm) | 1576 |
| 后轮距(mm) | 1556 |
| 整备质量(kg) | 1579 |
| 最小离地间隙(mm) | 123 |
| 油箱容积 (L) | 72 |
| 行李箱容积(L) | 473 |
| 天窗 | 有 |
| 同色保险杠 | 是 |
| 同色后视镜 | 是 |
| 前轮胎规格 | P215/70R15 |
| 后轮胎规格 | P215/70R15 |
| 天窗开合方式 | 电动 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 定速巡航系统 | 无 |
| 防盗设备 | 有 |
| 防撞侧梁 | 有 |
| 驾驶座气囊 | 有 |
| 副驾驶气囊 | 有 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| 内饰配置 | |
| GPS导航系统 | 无 |
| 方向盘表面材料 | 真皮 |
| 座椅表面材料 | 高级布饰 |
| 中控锁遥控功能 | 有 |
| 前电动窗 | 有 |
| 后电动窗 | 有 |
| 后视镜电动调节 | 有 |
| 扬声器数量(个) | 六喇叭 |
| 驾驶座椅调节方向 | 四向调节 |
| 驾驶座调节方式 | 手动 |
| 车载电话 | 无 |
| 车内阅读灯 | 有 |