| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 速腾 1.6 手动时尚型 | ||||
| 销售状态 | 销售 | ||||
| 车型厢式 | 三厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 厂商指导价(万元) | 13.88 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4544/1760/1461 |
| 轴距(mm) | 2578 |
| 前轮距(mm) | 1539 |
| 后轮距(mm) | 1528 |
| 整备质量(kg) | 1406 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 |
| 最小转弯直径(m) | 10.8 |
| 油箱容积 (L) | 55 |
| 行李箱容积(L) | 527 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 同色保险杠 | 是 |
| 同色后视镜 | 是 |
| 轮辋材料、直径 | 15 |
| 最大总质量 | 1920 |
| 动力性能 | |
| 排气量(L) | 1.6 |
| 最大功率(kw/rpm) | 74 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号(#) | 93 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 最高车速(km/h) | 185 |
| 官方油耗(L/100km) | 6 |
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬挂 | 横向稳定杆多连杆独立悬架 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 防盗设备 | 有 |
| 后视镜防炫目 | 有 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| EBD电子制动力分配系统 | 有 |
| 内饰配置 | |
| 空调系统 | 半自动 |
| 座椅表面材料 | 针织 |
| 中控锁遥控功能 | 有 |
| 前电动窗 | 有 |
| 后电动窗 | 有 |
| 电动窗防夹手功能 | 有 |
| 遥控行李箱盖 | 有 |
| 后视镜电动调节 | 有 |
| 后视镜加热功能 | 有 |
| CD数量(个) | 单 |