| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 赛弗F1 2.2 四驱王豪华型 | ||||
| 销售状态 | 销售 | ||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 厂商指导价(万元) | 8.88 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4625/1725/1770 |
| 前轮距(mm) | 1480 |
| 后轮距(mm) | 1520 |
| 整备质量(kg) | 1665 |
| 油箱容积 (L) | 74 |
| 行李架 | 有 |
| 轮辋材料、直径 | 16寸铝合金轮毂 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 长城491QE多点电喷汽油机 |
| 排气量(L) | 2.237 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号(#) | 93 |
| 最高车速(km/h) | 130 |
| 官方油耗(L/100km) | 7.2 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 后视镜防炫目 | 有 |
| 内饰配置 | |
| 空调系统 | 触模式全自动空调 |
| 内饰颜色 | 大黑内饰 |
| 仪表板显示形式 | 运动型冷光仪表 |
| 中控锁遥控功能 | 有 |
| 前电动窗 | 有 |
| 后电动窗 | 有 |
| 后视镜电动调节 | 有 |
| CD数量(个) | 单 |