| 基本信息 | |
| 车型名称 | 06款威达 2.2 豪华型 |
| 销售状态 | 销售 |
| 车型厢式 | 三厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 35.8 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4611/1798/1460 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1536 |
| 后轮距(mm) | 1525 |
| 整备质量(kg) | 1375 |
| 风阻系数(cd) | 0.29 |
| 最小转弯直径(m) | 10.96 |
| 油箱容积 (L) | 61 |
| 行李箱容积(L) | 500/1050 |
| 车位数(个) | 5 |
| 前轮胎规格 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/45 R17 |
| 最大总质量 | 1850 |
| 安全操控 | |
| 定速巡航系统 | 有 |
| 防盗设备 | 有 |
| 后排安全带 | 有 |
| 安全带预收紧功能 | 有 |
| 驾驶座气囊 | 有 |
| 副驾驶气囊 | 有 |
| 侧气囊 | 有 |
| 后视镜防炫目 | 有 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| EBD电子制动力分配系统 | 有 |
| ESP(DSC) 电子稳定系统 | 有 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘表面材料 | 真皮 |
| 座椅表面材料 | 真皮 |
| 前电动窗 | 有 |
| 后电动窗 | 有 |
| 扬声器数量(个) | 九喇叭 |
| 驾驶座调节方式 | 电动8向可调 |
| 座椅加热功能 | 有 |
| 车内阅读灯 | 有 |