| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 途安2.0 手自一体5座豪华型 | ||||
| 销售状态 | 销售 | ||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 厂商指导价(万元) | 21.38 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4391/1794/1650 |
| 轴距(mm) | 2678 |
| 前轮距(mm) | 1535 |
| 后轮距(mm) | 1511 |
| 整备质量(kg) | 1565 |
| 最小转弯直径(m) | 11.2 |
| 油箱容积 (L) | 60 |
| 行李箱容积(L) | 620/1900 |
| 车门数(个) | 5 |
| 车位数(个) | 5 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 |
| 轮辋材料、直径 | 6辐条铝合金毂 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 防盗设备 | 有 |
| 后排安全带 | 有 |
| 驾驶座气囊 | 有 |
| 副驾驶气囊 | 有 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| 内饰配置 | |
| 空调系统 | 自动温控空调 |
| 前座中央扶手 | 有 |
| 座椅表面材料 | 米色织物座椅 |
| 中控锁遥控功能 | 有 |
| 前电动窗 | 有 |
| 后电动窗 | 有 |
| 电动窗防夹手功能 | 有 |
| 后视镜电动调节 | 有 |
| 后视镜加热功能 | 有 |
| 扬声器数量(个) | 4喇叭 |
| CD数量(个) | 单碟CD机 |
| 车内阅读灯 | 有 |
| 车内12V电源 | 有 |
| 温区个数 | 左右独立分区 |