| 基本信息 | |
| 车型名称 | 勤务兵 2.2 超值版 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 5.58 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4970/1690/1935 |
| 整备质量(kg) | 1700.00 |
| 最小离地间隙(mm) | 70 |
| 油箱容积 (L) | 70.00 |
| 同色保险杠 | 是 |
| 最大总质量 | 2800.00 |
| 动力性能 | |
| 排气量(L) | 2.237 |
| 最大功率(kw/rpm) | 76/4600 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 193/2000-2600 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 官方油耗(L/100km) | 9.80 |
| 前悬挂 | 纵置板簧 |
| 后悬挂 | 纵置板簧 |
| 安全操控 | |
| 驾驶座气囊 | 有 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| EBD电子制动力分配系统 | 有 |
| 内饰配置 | |
| GPS导航系统 | 无 |
| 扬声器数量(个) | 2个 |
| 车载电话 | 无 |
| 车内阅读灯 | 有 |