| 基本信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 爱丽舍 1.6 CNG自动双燃料版 | |||||||||||||||||||||||
| 销售状态 | 在销 | |||||||||||||||||||||||
| 车型厢式 | 三厢车 | |||||||||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | 自动变速器 | |||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 9.98 | |||||||||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4305 /1707/1413 |
| 轴距(mm) | 2540 |
| 前轮距(mm) | 1423 |
| 后轮距(mm) | 1424 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 |
| 油箱容积 (L) | 51 |
| 行李箱容积(L) | 437 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 玻璃类型 | 绿色隔热玻璃 |
| 轮胎规格 | 185/60R14 82H |
| 轮辋规格 | 14英寸铝质轮毂 |
| 动力性能 | |
| 排气量(L) | 1.6 |
| 最大功率(kw/rpm) | 65/5600 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 135/3000 |
| 排放 | 欧III |
| 燃油类型 | 无铅汽油/压缩天然气 |
| 燃油标号(#) | 93号及以上 |
| 驱动方式 | 前驱 |
| 最高车速(km/h) | 175 |
| 官方油耗(L/100km) | 6.5 |
| 转向系统 | 助力转向 |
| 前悬挂 | 独立 |
| 后悬挂 | 独立 |
| 安全操控 | |
| 安全带 | 前排预张紧安全带、后排安全带 |
| 安全气囊 | 驾驶座安全气囊 |
| 安全控制系统 | ABS+EBD+BA |
| 中控锁 | 钥匙中央门锁 |
| 防盗设备 | 电子密码防盗系统 |
| 尾灯 | 新尾灯 |
| 雾灯 | 前、后雾灯 |
| 刹车灯 | 高位刹车灯 |
| 车窗 | 高位刹车灯 |
| 其他配置 | 儿童安全门锁、燃油切断装置、发动机下护板、后轮随动转向功能、四门内藏防撞加强横杆 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘 | 方向盘四向可调 |
| 前排座椅 | 浅色针织面料座椅 |
| 中央扶手 | 后排中央扶手 |
| 空调系统 | 手动空调 |
| 音响系统 | 4喇叭单碟CD |
| 便利装置 | 地图灯、镀铬变速杆手柄、自动档镀铬档位面板 |
| 选装配置 | |
| 电动天窗 | |