| 基本信息 | |
| 车型名称 | 奔驰 CLK350 软蓬 |
| 销售状态 | 销售 |
| 车型厢式 | 三厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 87.8 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4638/1740/1431 |
| 整备质量(kg) | 2050 |
| 油箱容积 (L) | 62/ 8 |
| 车顶形式 | 软蓬 |
| 前轮胎规格 | 225/45R17 |
| 后轮胎规格 | 245/40R17 |
| 动力性能 | |
| 排气量(L) | 3.199 |
| 最大功率(kw/rpm) | 160/ 5700 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 310/ 3000 |
| 0-100km/h加速时间(s) | NA |
| 最高车速(km/h) | NA |
| 官方油耗(L/100km) | 10.2 |
| 气缸压缩比 | 10.0 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 驾驶座气囊 | 有 |
| 副驾驶气囊 | 有 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| 内饰配置 | |
| 前电动窗 | 有 |
| 后电动窗 | 有 |
| 遥控油盖箱 | 有 |
| 遥控行李箱盖 | 有 |
| 后视镜电动调节 | 有 |
| VCD | 有 |