| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 周末风 靓彩版 1.3 HLX SG(天窗) | ||||
| 销售状态 | 销售 | ||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 厂商指导价(万元) | 11.86 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4186/1703/1485 |
| 轴距(mm) | 2439 |
| 整备质量(kg) | 1170 |
| 油箱容积 (L) | 48 |
| 车位数(个) | 5 |
| 天窗 | 有 |
| 同色保险杠 | 是 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 直列4缸 |
| 排气量(L) | 1.461 |
| 最大功率(kw/rpm) | 62.5/5500 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 122.5/4500 |
| 驱动方式 | 前驱 |
| 0-100km/h加速时间(s) | NA |
| 最高车速(km/h) | 160 |
| 点火方式 | 多点电喷 |
| 气缸压缩比 | 10.0:1 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂 | 纵臂扭转梁式独立悬架 |
| 安全操控 | |
| 后雨刷器 | 有 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| EBD电子制动力分配系统 | 有 |
| 内饰配置 | |
| 中控锁遥控功能 | 有 |
| 前电动窗 | 有 |
| 后电动窗 | 有 |
| 遥控油盖箱 | 有 |
| 遥控行李箱盖 | 有 |
| 卡带 | 无 |
| 车内阅读灯 | 有 |
| 车内12V电源 | 有 |