| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 凯旋 2.0 自动尊贵型 | ||||
| 销售状态 | 销售 | ||||
| 车型厢式 | 三厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 厂商指导价(万元) | 19.28 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4802/1773/1512 |
| 轴距(mm) | 2710 |
| 整备质量(kg) | 1070 |
| 行李箱容积(L) | 513/1280 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 前轮胎规格 | 215/55 |
| 后轮胎规格 | 215/55 |
| 轮辋材料、直径 | 16寸 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 2.0L 16V汽油发动机 |
| 排气量(L) | 1.998 |
| 最大功率(kw/rpm) | 108 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 200/4000 |
| 排放 | 欧4 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号(#) | 93 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 9.9 |
| 最高车速(km/h) | 205 |
| 安全操控 | |
| 定速巡航系统 | 有 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| ESP(DSC) 电子稳定系统 | 有 |
| 内饰配置 |